產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-06-14
+2016-10-11
+品牌 | AS ONE/亞速旺 |
---|
【產品名稱】亞速旺高溫干燥箱(強制對流式) 乾燥器 DRYING CHAMBER
編號 | 型號 | 控溫范圍(℃) | 內膽尺寸(mm) | RMB(含稅) |
CC-3093-01 | AS9050H | RT+20~400 | 350×350×400 | 10,300.00 |
CC-3093-02 | AS9100H | RT+20~400 | 450×450×450 | 12,700.00 |
CC-3093-03 | AS9200H | RT+20~400 | 600×600×600 | 15,100.00 |
CC-3093-04 | AS9760H | RT+20~400 | 1050×800×1150 | 37,500.00 |
CC-3093-05 | AS9050HH | RT+20~500 | 350×350×400 | 15,100.00 |
CC-3093-06 | AS9100HH | RT+20~500 | 450×450×450 | 18,300.00 |
CC-3093-07 | AS9200HH | RT+20~500 | 600×600×600 | 21,500.00 |
CC-3093-08 | AS9760HH | RT+20~500 | 1050×800×1150 | 53,500.00 |
亞速旺高溫干燥箱(強制對流式) 乾燥器 DRYING CHAMBER的特點
采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧形過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內清潔。
采用P.I.D模糊邏輯處理控制器,快速到達設定值且運轉更加穩定。
門封條采用陶瓷纖維材質,能長期高溫運行,使用壽命長,已獲得國家。
可預設7段63步可編程序,每段9步,每段設置時間1~99小時59分。可預置開機和關機時間,循環風機轉速可調。
多段可編程控制,菜單式操作界面,可以簡化復雜的實驗過程,真正實現自動控制和運行。